Estadísticas de uso para yesano.com

Período resumido: Octubre 2012
Generado el 01-Nov-2012 03:30 Hora estándar romance
Estadísticas mensuales de Octubre 2012
Total Accesos 150764
Total Archivos 136984
Total Páginas 29344
Total Visitas 19975
Total KBytes 6965746
Total Clientes 8386
Total URLs 3063
Total Enlaces origen 923
Total Navegadores 1971
  Media Max
Accesos por Hora 202 1584
Accesos por Día 4863 12811
Accesos por Visita 7 2443
Archivos por Día 4418 12102
Archivos por Visita 6 1989
Páginas por Día 946 1876
Páginas por Visita 1 2074
Visitas por Día 644 835
Visitas Duración 1.85 1451.27
KBytes por Día 224701 615761
KBytes por Visita 349 402925
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 24
200 - OK 133067
206 - Contenido parcial 3917
301 - Movido permanentemente 14
304 - No modificado 7278
403 - Prohibido 26
404 - No se encuentra 6432
406 - No aceptable 6
Uso diario en Octubre 2012

Páginas - peticiones de documentos (e.j. html, asp, txt); Archivos - peticiones con éxito de todos los tipos (e.j. html, gif, css); Accesos - todas las peticiones, incluyendo errores;

Estadísticas diarias de Octubre 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2917 1.93% 2700 1.97% 858 2.92% 585 2.93% 390 4.65% 155972 2.24%
2 2611 1.73% 2428 1.77% 632 2.15% 577 2.89% 369 4.40% 146239 2.10%
3 3617 2.40% 3291 2.40% 805 2.74% 603 3.02% 424 5.06% 250483 3.60%
4 4401 2.92% 3986 2.91% 1876 6.39% 682 3.41% 433 5.16% 208325 2.99%
5 3178 2.11% 2906 2.12% 751 2.56% 623 3.12% 423 5.04% 148183 2.13%
6 2413 1.60% 2184 1.59% 728 2.48% 485 2.43% 299 3.57% 143432 2.06%
7 2456 1.63% 2257 1.65% 837 2.85% 506 2.53% 301 3.59% 147926 2.12%
8 3129 2.08% 2863 2.09% 836 2.85% 530 2.65% 347 4.14% 160971 2.31%
9 5136 3.41% 4795 3.50% 1213 4.13% 586 2.93% 436 5.20% 319865 4.59%
10 12811 8.50% 12102 8.83% 1692 5.77% 835 4.18% 638 7.61% 615761 8.84%
11 7501 4.98% 6777 4.95% 988 3.37% 634 3.17% 445 5.31% 337067 4.84%
12 4447 2.95% 4160 3.04% 750 2.56% 638 3.19% 418 4.98% 183411 2.63%
13 5249 3.48% 4681 3.42% 675 2.30% 634 3.17% 395 4.71% 222216 3.19%
14 4354 2.89% 3918 2.86% 765 2.61% 585 2.93% 402 4.79% 179405 2.58%
15 4679 3.10% 4319 3.15% 831 2.83% 650 3.25% 425 5.07% 220876 3.17%
16 5759 3.82% 5116 3.73% 1279 4.36% 595 2.98% 431 5.14% 191716 2.75%
17 5091 3.38% 4682 3.42% 965 3.29% 596 2.98% 404 4.82% 218518 3.14%
18 4717 3.13% 4347 3.17% 691 2.35% 815 4.08% 569 6.79% 271974 3.90%
19 7087 4.70% 6279 4.58% 992 3.38% 730 3.65% 535 6.38% 294817 4.23%
20 6434 4.27% 5877 4.29% 1150 3.92% 688 3.44% 502 5.99% 284210 4.08%
21 6129 4.07% 5192 3.79% 1219 4.15% 820 4.11% 582 6.94% 231162 3.32%
22 6746 4.47% 6157 4.49% 1126 3.84% 784 3.92% 522 6.22% 295500 4.24%
23 6664 4.42% 6231 4.55% 1073 3.66% 769 3.85% 560 6.68% 321178 4.61%
24 6237 4.14% 5884 4.30% 1046 3.56% 637 3.19% 412 4.91% 303422 4.36%
25 4526 3.00% 4139 3.02% 939 3.20% 664 3.32% 426 5.08% 176295 2.53%
26 3060 2.03% 2652 1.94% 565 1.93% 596 2.98% 417 4.97% 155111 2.23%
27 2648 1.76% 2200 1.61% 872 2.97% 657 3.29% 380 4.53% 110507 1.59%
28 3371 2.24% 3063 2.24% 829 2.83% 699 3.50% 429 5.12% 158960 2.28%
29 4377 2.90% 4011 2.93% 951 3.24% 595 2.98% 410 4.89% 179654 2.58%
30 5673 3.76% 4783 3.49% 780 2.66% 648 3.24% 449 5.35% 184160 2.64%
31 3346 2.22% 3004 2.19% 630 2.15% 529 2.65% 370 4.41% 148428 2.13%
Uso por horas en Octubre 2012
Estadísticas por hora de Octubre 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 78 2430 1.61% 68 2114 1.54% 24 748 2.55% 4700 145695 2.09%
1 80 2483 1.65% 69 2166 1.58% 31 964 3.29% 4386 135958 1.95%
2 56 1738 1.15% 48 1491 1.09% 19 607 2.07% 3714 115119 1.65%
3 63 1966 1.30% 52 1619 1.18% 22 696 2.37% 5497 170397 2.45%
4 82 2548 1.69% 72 2249 1.64% 51 1586 5.40% 3917 121412 1.74%
5 68 2135 1.42% 54 1685 1.23% 33 1033 3.52% 3184 98706 1.42%
6 111 3454 2.29% 98 3056 2.23% 31 974 3.32% 4984 154503 2.22%
7 199 6194 4.11% 185 5736 4.19% 36 1144 3.90% 9828 304668 4.37%
8 255 7914 5.25% 230 7159 5.23% 44 1386 4.72% 10943 339223 4.87%
9 246 7646 5.07% 218 6777 4.95% 47 1458 4.97% 11538 357687 5.13%
10 294 9141 6.06% 262 8136 5.94% 39 1227 4.18% 14517 450021 6.46%
11 256 7949 5.27% 223 6914 5.05% 38 1181 4.02% 12051 373593 5.36%
12 234 7268 4.82% 218 6776 4.95% 34 1072 3.65% 11392 353143 5.07%
13 255 7933 5.26% 236 7332 5.35% 44 1377 4.69% 12155 376791 5.41%
14 253 7863 5.22% 237 7349 5.36% 39 1216 4.14% 11646 361013 5.18%
15 279 8664 5.75% 263 8167 5.96% 50 1569 5.35% 12523 388218 5.57%
16 301 9360 6.21% 272 8440 6.16% 50 1558 5.31% 11267 349282 5.01%
17 268 8332 5.53% 245 7609 5.55% 56 1741 5.93% 12722 394385 5.66%
18 269 8368 5.55% 253 7873 5.75% 42 1327 4.52% 12857 398572 5.72%
19 272 8447 5.60% 251 7781 5.68% 43 1363 4.64% 10185 315742 4.53%
20 308 9552 6.34% 288 8929 6.52% 45 1417 4.83% 13724 425440 6.11%
21 285 8862 5.88% 264 8203 5.99% 51 1583 5.39% 13262 411125 5.90%
22 194 6020 3.99% 177 5487 4.01% 34 1070 3.65% 8254 255870 3.67%
23 145 4497 2.98% 126 3936 2.87% 33 1047 3.57% 5457 169179 2.43%
Los 50 primeros de un total de 3063 URLs
# Accesos KBytes AvgTime URL
1 3222 2.14% 4651 0.07% 0.000 /favicon.ico
2 2649 1.76% 14696 0.21% 0.000 /
3 1126 0.75% 90895 1.30% 0.000 /asociacion.htm
4 1120 0.74% 1187 0.02% 0.000 /entrada.htm
5 1030 0.68% 20340 0.29% 0.000 /vajont.htm
6 1017 0.67% 11495 0.17% 0.000 /dcha.htm
7 941 0.62% 948 0.01% 0.000 /logos/facebook.jpeg
8 796 0.53% 64126 0.92% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1__MEMORIA_1_85_TXT.pdf
9 550 0.36% 27084 0.39% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2004-1.pdf
10 417 0.28% 13465 0.19% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2004-2.pdf
11 372 0.25% 54224 0.78% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2003_EPA.pdf
12 316 0.21% 133 0.00% 0.000 /images/Vajont/images/galleryStyle.css
13 314 0.21% 157222 2.26% 0.000 /noticias2010/declaraciones_Javier_Lamban_20-07-2010.mp3
14 298 0.20% 26827 0.39% 0.000 /informes/alternativas/Anexo+IV_Embalses_con_mapas.pdf
15 289 0.19% 7196 0.10% 0.000 /antecedentes.htm
16 261 0.17% 1187 0.02% 0.000 /images/Vajont/
17 231 0.15% 607 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/00_Vajont_construccion_presa.htm
18 221 0.15% 1280 0.02% 0.000 /images/Vajont/ThumbnailFrame.htm
19 200 0.13% 35681 0.51% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2004-3.pdf
20 200 0.13% 9617 0.14% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2008_EPA.pdf
21 181 0.12% 3643 0.05% 0.000 /introduccion.htm
22 176 0.12% 2190 0.03% 0.000 /noticias2007/20071006_NP_derrumbe_pista.htm
23 173 0.11% 1380 0.02% 0.000 /informe_geologico.htm
24 163 0.11% 61 0.00% 0.000 /images/vajont/images/galleryStyle.css
25 159 0.11% 440 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/00_Vajont_construccion_presa2.htm
26 148 0.10% 12965 0.19% 0.000 /movilizaciones.htm
27 144 0.10% 400 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/03_Vajont_Longarone_despues.htm
28 143 0.09% 392 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/01_Vajont_Longarone_antes.htm
29 141 0.09% 390 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/02_Vajont_Longarone_antes.htm
30 139 0.09% 373 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/04_Vajont_Longarone_despues01.htm
31 137 0.09% 2672 0.04% 0.000 /renepetit_DN19831106.htm
32 129 0.09% 355 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/05_Vajont_Longarone_despues.htm
33 128 0.08% 931 0.01% 0.000 /nca.htm
34 126 0.08% 353 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/06_Vajont_Longarone_despues.htm
35 126 0.08% 352 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/07_Vajont_Longarone_despuesVajont9.htm
36 125 0.08% 2828 0.04% 0.000 /Elena_Espinosa.jpeg
37 125 0.08% 40868 0.59% 0.000 /informes/2009_modificado3/yesam3_a21-2_apendice7_diagnostico2005.pdf
38 122 0.08% 7756 0.11% 0.000 /deslizamientos_Yesa.htm
39 121 0.08% 1302 0.02% 0.000 /informes/alternativas/informes_alternativa_sostenible.htm
40 120 0.08% 498 0.01% 0.000 /images/vajont/
41 118 0.08% 325 0.00% 0.000 /images/Vajont/pages/08_Vajont_Longarone_despues.htm
42 116 0.08% 2144 0.03% 0.000 /Reportajes/tiermas_reportaje.htm
43 116 0.08% 8450 0.12% 0.000 /informes/calidad_agua_Riguel.htm
44 110 0.07% 304 0.00% 0.000 /images/Vajont/pages/10_Vajont_Longarone_despues.htm
45 109 0.07% 302 0.00% 0.000 /images/Vajont/pages/09_Vajont_Longarone_despues.htm
46 107 0.07% 288 0.00% 0.000 /images/Vajont/pages/11_Vajont_prensa0.htm
47 103 0.07% 279 0.00% 0.000 /images/Vajont/pages/14_Vajont_ladera_deslizada1.htm
48 102 0.07% 1876 0.03% 0.000 /tiermas_reportaje.htm
49 101 0.07% 279 0.00% 0.000 /images/Vajont/pages/15_Vajont_ladera_deslizada2.htm
50 100 0.07% 272 0.00% 0.000 /images/Vajont/pages/13_Vajont_avisaba2.htm
Los 50 primeros de un total de 3063 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes AvgTime URL
1 40 0.03% 236624 3.40% 0.000 /informes/alternativas/Alternativa_sostenible_Yesa_FNCA_2004_COMPLETO.pdf
2 314 0.21% 157222 2.26% 0.000 /noticias2010/declaraciones_Javier_Lamban_20-07-2010.mp3
3 26 0.02% 94266 1.35% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_1999_EPA.pdf
4 1126 0.75% 90895 1.30% 0.000 /asociacion.htm
5 29 0.02% 83310 1.20% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_1985-1998_EPA.pdf
6 796 0.53% 64126 0.92% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1__MEMORIA_1_85_TXT.pdf
7 46 0.03% 61193 0.88% 0.000 /informes/Camino_Santiago/2009_ICOMOS_informe_Yesa_Camino_Santiago.pdf
8 20 0.01% 57214 0.82% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2007-1.pdf
9 372 0.25% 54224 0.78% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2003_EPA.pdf
10 42 0.03% 50637 0.73% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2003-2.pdf
11 6 0.00% 46681 0.67% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2006.pdf
12 2 0.00% 45034 0.65% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_11.zip
13 11 0.01% 41858 0.60% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2001-2.pdf
14 125 0.08% 40868 0.59% 0.000 /informes/2009_modificado3/yesam3_a21-2_apendice7_diagnostico2005.pdf
15 52 0.03% 39191 0.56% 0.000 /informes/2009_Modificado3/YesaM3_A21-2_Apendice7_Diagnostico2005.pdf
16 9 0.01% 38761 0.56% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2002_EPA.pdf
17 21 0.01% 37708 0.54% 0.000 /prensa/2001/2001_Patrimonio_Aragones.pdf
18 200 0.13% 35681 0.51% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2004-3.pdf
19 24 0.02% 33474 0.48% 0.000 /noticias2009/20090702_Sentencia_Mularroya.pdf
20 20 0.01% 32774 0.47% 0.000 /informes/2009_Alegaciones_ARTIEDA.pdf
21 2 0.00% 32379 0.46% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_04.zip
22 54 0.04% 31544 0.45% 0.000 /informes/2009_Modificado3/YesaM3_A21-1_EIA-2_Mapas.pdf
23 7 0.00% 31199 0.45% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2001-1.pdf
24 12 0.01% 30602 0.44% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2007_EPA.pdf
25 7 0.00% 28451 0.41% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2007-3.pdf
26 550 0.36% 27084 0.39% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2004-1.pdf
27 298 0.20% 26827 0.39% 0.000 /informes/alternativas/Anexo+IV_Embalses_con_mapas.pdf
28 3 0.00% 25665 0.37% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_1999.pdf
29 10 0.01% 24129 0.35% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2002-1.pdf
30 10 0.01% 22315 0.32% 0.000 /prensa/prensa_yesa_2002-1.pdf
31 18 0.01% 22229 0.32% 0.000 /informes/camino_santiago/2009_icomos_informe_yesa_camino_santiago.pdf
32 26 0.02% 21049 0.30% 0.000 /geologico/Yesa_informe_geologico_completo.zip
33 1030 0.68% 20340 0.29% 0.000 /vajont.htm
34 50 0.03% 19629 0.28% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1__MEMORIA_85_175_TXT.pdf
35 8 0.01% 18408 0.26% 0.000 /prensa/prensa_yesa_2007-1.pdf
36 15 0.01% 18235 0.26% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1_ANEJO_27_Actuaciones_patrimonio_historico.pdf
37 3 0.00% 18068 0.26% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_01.zip
38 2 0.00% 15794 0.23% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_09.zip
39 2 0.00% 15425 0.22% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2000-1.pdf
40 5 0.00% 15425 0.22% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2000_EPA.pdf
41 3 0.00% 15360 0.22% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2001_EPA.pdf
42 2 0.00% 15360 0.22% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2000-2.pdf
43 11 0.01% 15181 0.22% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2006_EPA.pdf
44 6 0.00% 14806 0.21% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1_ANEJO_26_Reposicion_Camino_Santiago_AP1_Figuras.pdf
45 3 0.00% 14746 0.21% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2005.pdf
46 2649 1.76% 14696 0.21% 0.000 /
47 41 0.03% 14550 0.21% 0.000 /prensa/prensa_yesa_2007-2.pdf
48 1 0.00% 13791 0.20% 0.000 /PRENSA/PRENSA_YESA_2001-2.PDF
49 2 0.00% 13536 0.19% 0.000 /PRENSA/PRENSA_YESA_2003_EPA.PDF
50 59 0.04% 13489 0.19% 0.000 /opinion/1983_Petit_Navarra_Hoy.pdf
Los 50 primeros de un total de 1564 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2649 1.76% 2044 18.63% /
2 1030 0.68% 737 6.72% /vajont.htm
3 314 0.21% 273 2.49% /noticias2010/declaraciones_Javier_Lamban_20-07-2010.mp3
4 1120 0.74% 205 1.87% /entrada.htm
5 176 0.12% 151 1.38% /noticias2007/20071006_NP_derrumbe_pista.htm
6 289 0.19% 145 1.32% /antecedentes.htm
7 173 0.11% 131 1.19% /informe_geologico.htm
8 3222 2.14% 114 1.04% /favicon.ico
9 1126 0.75% 90 0.82% /asociacion.htm
10 137 0.09% 87 0.79% /renepetit_DN19831106.htm
11 128 0.08% 82 0.75% /nca.htm
12 102 0.07% 76 0.69% /tiermas_reportaje.htm
13 181 0.12% 75 0.68% /introduccion.htm
14 120 0.08% 70 0.64% /images/vajont/
15 121 0.08% 65 0.59% /informes/alternativas/informes_alternativa_sostenible.htm
16 92 0.06% 52 0.47% /galeria_monstruos.htm
17 148 0.10% 52 0.47% /movilizaciones.htm
18 261 0.17% 51 0.46% /images/Vajont/
19 1017 0.67% 48 0.44% /dcha.htm
20 116 0.08% 45 0.41% /Reportajes/tiermas_reportaje.htm
21 92 0.06% 45 0.41% /camino.htm
22 69 0.05% 43 0.39% /informes/riesgo_geologico_resumen.htm
23 70 0.05% 42 0.38% /noticias2004/20040108_grieta_presa.htm
24 49 0.03% 41 0.37% /opinion/embalsesparatrasvases2.html
25 70 0.05% 38 0.35% /20030922_daa_tiermas.htm
26 67 0.04% 37 0.34% /reportaje.htm
27 44 0.03% 36 0.33% /20020723_SundayTimes.htm
28 122 0.08% 36 0.33% /deslizamientos_Yesa.htm
29 62 0.04% 36 0.33% /entrada2.htm
30 125 0.08% 34 0.31% /Elena_Espinosa.jpeg
31 71 0.05% 34 0.31% /informes/alternativas/Anexo+I+_MedioNatural.pdf
32 73 0.05% 34 0.31% /noticias2007/20070220_ElMundo_deslizamiento.htm
33 50 0.03% 34 0.31% /ribadelago20020113.htm
34 45 0.03% 33 0.30% /27_mayo.htm
35 89 0.06% 33 0.30% /Galeria_monstruos.htm
36 88 0.06% 33 0.30% /informe-entrada.htm
37 40 0.03% 32 0.29% /25-O_EPA.htm
38 39 0.03% 32 0.29% /noticias2004/Carrera_CS.htm
39 35 0.02% 31 0.28% /noticias2006/20060303_Canal_Navarra.htm
40 52 0.03% 30 0.27% /Reportajes/Reportaje_Ruesta_DAA20040919.htm
41 796 0.53% 29 0.26% /informes/2009_Modificado3/DOC_1__MEMORIA_1_85_TXT.pdf
42 62 0.04% 29 0.26% /stats/usage_201210.html
43 46 0.03% 28 0.26% /informes/Camino_Santiago/2009_ICOMOS_informe_Yesa_Camino_Santiago.pdf
44 58 0.04% 27 0.25% /Reportajes/ElPais_20040201.htm
45 38 0.03% 27 0.25% /queja_phn.pdf
46 49 0.03% 27 0.25% /querella_criminal.htm
47 47 0.03% 26 0.24% /noticias2007/20070226_riesgo_sismico_EP.htm
48 59 0.04% 26 0.24% /opinion/1983_Petit_Navarra_Hoy.pdf
49 60 0.04% 25 0.23% /noticias2004/np20040804_documental.htm
50 37 0.02% 25 0.23% /noticias2007/20070802_NP_grietas_pista.htm
Los 50 primeros de un total de 1382 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2649 1.76% 227 4.97% /
2 3222 2.14% 140 3.06% /favicon.ico
3 1120 0.74% 86 1.88% /entrada.htm
4 88 0.06% 36 0.79% /informe-entrada.htm
5 1030 0.68% 36 0.79% /vajont.htm
6 128 0.08% 29 0.63% /nca.htm
7 62 0.04% 28 0.61% /stats/usage_201210.html
8 1126 0.75% 26 0.57% /asociacion.htm
9 181 0.12% 25 0.55% /introduccion.htm
10 137 0.09% 22 0.48% /renepetit_DN19831106.htm
11 173 0.11% 21 0.46% /informe_geologico.htm
12 9 0.01% 20 0.44% /marchabruselas/ultimas_noticias20010808_2.htm
13 45 0.03% 17 0.37% /27_mayo.htm
14 70 0.05% 16 0.35% /noticias2004/20040108_grieta_presa.htm
15 73 0.05% 16 0.35% /noticias2007/20070220_ElMundo_deslizamiento.htm
16 89 0.06% 15 0.33% /Galeria_monstruos.htm
17 289 0.19% 15 0.33% /antecedentes.htm
18 37 0.02% 15 0.33% /opinion/benito20030805_Ebro.htm
19 49 0.03% 15 0.33% /opinion/embalsesparatrasvases2.html
20 102 0.07% 15 0.33% /tiermas_reportaje.htm
21 46 0.03% 14 0.31% /informes/Camino_Santiago/2009_ICOMOS_informe_Yesa_Camino_Santiago.pdf
22 23 0.02% 13 0.28% /20020709-Informe_fiscal.htm
23 116 0.08% 13 0.28% /Reportajes/tiermas_reportaje.htm
24 92 0.06% 13 0.28% /camino.htm
25 92 0.06% 13 0.28% /galeria_monstruos.htm
26 36 0.02% 13 0.28% /licitacion_yesa_boe.htm
27 176 0.12% 13 0.28% /noticias2007/20071006_NP_derrumbe_pista.htm
28 27 0.02% 12 0.26% /adhesiones11m_formulario.htm
29 71 0.05% 12 0.26% /informes/alternativas/Anexo+I+_MedioNatural.pdf
30 69 0.05% 12 0.26% /informes/riesgo_geologico_resumen.htm
31 21 0.01% 12 0.26% /prensa/EPA/20020705_EPA_Disco_Chotos.pdf
32 38 0.03% 12 0.26% /queja_phn.pdf
33 28 0.02% 11 0.24% /11_mayo_actividades.htm
34 52 0.03% 11 0.24% /Reportajes/Reportaje_Ruesta_DAA20040919.htm
35 47 0.03% 11 0.24% /noticias2007/20070226_riesgo_sismico_EP.htm
36 49 0.03% 11 0.24% /querella_criminal.htm
37 30 0.02% 10 0.22% /asociacion2003.htm
38 33 0.02% 10 0.22% /asociacion2007-1.htm
39 56 0.04% 10 0.22% /images/grietas_yesa_2007/
40 121 0.08% 10 0.22% /informes/alternativas/informes_alternativa_sostenible.htm
41 25 0.02% 10 0.22% /noticias2001/2001_Libredon_5_AGACS.pdf
42 18 0.01% 10 0.22% /noticias2004/20040120/pages/20040122_Artieda+039.htm
43 15 0.01% 10 0.22% /noticias2004/20040620_Carrera/
44 26 0.02% 10 0.22% /noticias2004/20040620_Carrera/pages/20040620_Carrera+005.htm
45 35 0.02% 10 0.22% /noticias2006/20060303_Canal_Navarra.htm
46 43 0.03% 10 0.22% /noticias2007/20070325_advertencia_Montserrat.htm
47 27 0.02% 10 0.22% /noticias2007/20070410_opinion_Sanguesa.htm
48 25 0.02% 10 0.22% /noticias2011/20110613_Alegaciones_Yesa_A1601.htm
49 70 0.05% 9 0.20% /20030922_daa_tiermas.htm
50 25 0.02% 9 0.20% /ciudad_heraldo19990405.htm
Los 20 primeros de un total de 295 Total De Errores
# Accesos Estado Método URL
1 4207 2.79% 404 GET/robots.txt
2 848 0.56% 404 GET/rss_yesano.rss
3 100 0.07% 404 GET/MarchaBruselas.com/logo_marcha50.jpg
4 95 0.06% 404 GET/renepetit_DN19831106.htmRT
5 87 0.06% 404 HEAD/renepetit_DN19831106.htmRT
6 42 0.03% 404 GET/noticias2010/declaraciones_Javier_Lamban_20-07-2010.smi
7 38 0.03% 404 GET/crossdomain.xml
8 25 0.02% 404 GET/informes/Adelpa.jpg
9 22 0.01% 404 GET/images/Derrumbe_20071006/Yesa_derrumbe_pista_06-10-2007 (4).JPG
10 21 0.01% 404 GET/noticias2012/20121010_Artieda_Carga_Guardia_Civil-001.jpg
11 21 0.01% 404 GET/noticias2012/20121010_Artieda_carga01.jpg
12 20 0.01% 404 POST/_derived/nortbots.htm
13 20 0.01% 404 PROPFIND/informe
14 19 0.01% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
15 18 0.01% 404 GET/apple-touch-icon.png
16 18 0.01% 404 GET/url(data:image/png;base64,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)
17 17 0.01% 404 GET/interviu1299/interviu1299.html
18 15 0.01% 404 GET/informes/Poblador_Ruesta_Artigrama_16_2001
19 14 0.01% 403 GET/informes/
20 13 0.01% 404 GET/heraldo20010717.htm
Los 100 primeros de un total de 8386 clientes
# Accesos Archivos Páginas KBytes Visitas Duración País Máquina
1 2443 1.62% 1989 1.45% 2074 7.07% 24910 0.36% 488 2.44% 1.23 23.20 Estados Unidos 208.115.113.88
2 2247 1.49% 1117 0.82% 1608 5.48% 402925 5.78% 413 2.07% 24.63 513.27 Estados Unidos 66.249.76.80
3 1692 1.12% 4 0.00% 4 0.01% 3303 0.05% 216 1.08% 45.32 1083.28 173.199.117.243
4 1536 1.02% 1133 0.83% 1176 4.01% 14912 0.21% 395 1.98% 1.85 25.13 Estados Unidos 208.115.111.72
5 1410 0.94% 1286 0.94% 1162 3.96% 73103 1.05% 597 2.99% 8.65 647.15 178.154.202.251
6 1371 0.91% 641 0.47% 913 3.11% 245347 3.52% 260 1.30% 24.10 383.35 Estados Unidos 66.249.73.162
7 1134 0.75% 1132 0.83% 12 0.04% 22288 0.32% 3 0.02% 7.88 18.93 España 83.39.16.143
8 1000 0.66% 957 0.70% 994 3.39% 16511 0.24% 1 0.01% 43.43 43.43 91.205.96.13
9 928 0.62% 390 0.28% 37 0.13% 12432 0.18% 266 1.33% 0.88 29.98 España 87.218.252.241
10 782 0.52% 754 0.55% 0 0.00% 56320 0.81% 104 0.52% 48.45 1451.27 Estados Unidos 199.36.240.18
